标题:海南省保亭县2025年度水库防汛(大坝安全)责任人名单
索 引 号:008240850/2025-00171 分 类:农业、林业、水利、气象 发文机关:保亭县水务局 成文日期:2025年05月24日 发文字号:无 发布日期:2025年05月24日 发布机构:海南省保亭县2025年度水库防汛(大坝安全)责任人名单 | |||||||||||||||||
填表单位:保亭县水务局 | 填表人:容族浩 | 联系电话:18689706363 | 填报日期:2025 年 5 月 23 日 | ||||||||||||||
序号 | 水库名称 | 工程 规模 | 所在市县(镇) | 政府责任人(行政负责人) | 主管部门责任人 | 技术责任人 | 水库管理单位责任人(巡查负责人) | ||||||||||
姓名 | 单位 | 职务 | 姓名 | 单位 | 职务 | 姓名 | 单位 | 职务 | 手机 | 姓名 | 单位 | 职务 | 手机 | ||||
1 | 毛拉洞水库 | 中型 | 新政镇 | 王 刚 文唐斌 | 县政府 新政镇 | 副县长 镇党委书记 | 冯保华 | 水务局 | 局长 | 吴义夫 | 海南海控能源保亭发电有限公司 | 副部长 | 13876408699 | 祁家琼 | 海南海控能源保亭发电有限公司 | 总经理 | 13976398169 |
2 | 南林水库 | 小(1)型 | 南林乡 | 李英挺 黄 广 | 县委 南林乡 | 县委常委、宣传部部长 乡党委书记 | 陈鸣鹏 | 水务局 | 二级主任科员 | 陈泽流 | 南林乡 | 农服工作人员 | 15103067247 | 李海明 林亚丁 高子明 | 水务服务中心 | 管护员 管护员 管护员 | 15120933657 15120933376 13976227044 |
3 | 什叭水库 | 小(2)型 | 南林乡 | 李英挺 卓星星 | 县委 南林乡 | 县委常委、宣传部部长 副书记、乡长 | 陈鸣鹏 | 水务局 | 二级主任科员 | 陈泽流 | 南林乡 | 农服工作人员 | 15103067247 | 符文平 高其宾 | 水务服务中心 | 管护员 管护员 | 13876400218 15120932018 |
4 | 什龟拉水库 | 小(2)型 | 南林乡 | 李英挺 施报宁 | 县委 南林乡 | 县委常委、宣传部部长 副乡长 | 陈鸣鹏 | 水务局 | 二级主任科员 | 陈泽流 | 南林乡 | 农服工作人员 | 15103067247 | 林 星 林志良 | 水务服务中心 | 管护员 管护员 | 15008950678 18876872396 |
5 | 番俄水库 | 小(1)型 | 三道镇 | 胡 春 候宏燕 | 县委 三道镇 | 县委常委、组织部部长 镇党委书记 | 陈鸣鹏 | 水务局 | 二级主任科员 | 胡明瑛 | 三道镇 | 水利员 | 13876527427 | 王明警 黄永京 黄儒锋 | 水务服务中心 | 管护员 管护员 管护员 | 13876409530 13976227687 13876408865 |
6 | 番那水库 | 小(1)型 | 三道镇 | 胡 春 符李明 | 县委 三道镇 | 县委常委、组织部部长 镇长 | 陈鸣鹏 | 水务局 | 二级主任科员 | 胡明瑛 | 三道镇 | 水利员 | 13876527427 | 黄良贵 蓝 图 董文杰 | 水务服务中心 | 管护员 管护员 管护员 | 15203008208 13876622099 13976226425 |
7 | 木棉水库 | 小(2)型 | 三道镇 | 胡 春 傅佑电 | 县委 三道镇 | 县委常委、组织部部长 武装部长 | 陈鸣鹏 | 水务局 | 二级主任科员 | 胡明瑛 | 三道镇 | 水利员 | 13876527427 | 黄学克 黄文 | 水务服务中心 | 管护员 管护员 | 13976224979 18976169755 |
8 | 什偶水库 | 小(2)型 | 三道镇 | 胡 春 杨 宝 | 县委 三道镇 | 县委常委、组织部部长 副镇长 | 陈鸣鹏 | 水务局 | 二级主任科员 | 胡明瑛 | 三道镇 | 水利员 | 13876527427 | 黄昌武 黄 跃 | 水务服务中心 | 管护员 管护员 | 13637623842 18789021657 |
9 | 报导水库 | 小(1)型 | 新政镇 | 张皓天 刘 锐 | 县政府 新政镇 | 县委常委、镇长 | 陈鸣鹏 | 水务局 | 二级主任科员 | 罗 康 | 新政镇 | 水利助理 | 13876407267 | 黄琼华 黄保灵 | 水务服务中心 | 管护员 管护员 | 13876520311 15203006924 |
10 | 番坡水库 | 小(1)型 | 新政镇 | 张皓天 兰宇星 | 县政府 新政镇 | 县委常委、副县长 宣传委员 | 陈鸣鹏 | 水务局 | 二级主任科员 | 高进文 | 新政镇 | 水利员 | 13876621652 | 高佳伟 吉志辉 吉志邓 | 水务服务中心 | 管护员 管护员 管护员 | 13876524747 18217969196 15208921050 |
11 | 什派水库 | 小(2)型 | 新政镇 | 张皓天 梅应友 | 县政府 新政镇 | 县委常委、副县长 二级主任科员 | 陈鸣鹏 | 水务局 | 二级主任科员 | 高进文 | 新政镇 | 水利员 | 13876621652 | 高启兴 林志群 | 水务服务中心 | 管护员 管护员 | 13876407877 13876406528 |
12 | 什八水库 | 小(2)型 | 新政镇 | 张皓天 王 锦 | 县政府 新政镇 | 县委常委、副县长 社会服务中心主任 | 陈鸣鹏 | 水务局 | 二级主任科员 | 高进文 | 新政镇 | 水利员 | 13876621652 | 黄文生 黄开轩 | 水务服务中心 | 管护员 管护员 | 15808971735 13876406346 |
13 | 什木水库 | 小(2)型 | 新政镇 | 张皓天 李华渊 | 县政府 新政镇 | 县委常委、副县长 武装部长 | 陈鸣鹏 | 水务局 | 二级主任科员 | 罗 康 | 新政镇 | 水利助理 | 13876407267 | 黄庆冲 朱德平 | 水务服务中心 | 管护员 管护员 | 18389617253 13518864207 |
14 | 什问水库 | 小(2)型 | 新政镇 | 张皓天 李洪倩 | 县政府 新政镇 | 县委常委、副县长 组织委员 | 陈鸣鹏 | 水务局 | 二级主任科员 | 罗 康 | 新政镇 | 水利助理 | 13876407267 | 王翠华 王智严 | 水务服务中心 | 管护员 管护员 | 18889399176 15103610020 |
15 | 毛真水库 | 小(1)型 | 响水镇 | 杨 涛 王忠宁 | 县政府 响水镇 | 副县长 副书记、镇长 | 黄承 | 水务局 | 副局长 | 黄天烁 | 响水镇 | 镇干部 | 18876898152 | 李冬明 陈明贤 | 水务服务中心 | 管护员 管护员 | 18889801599 13876524807 |
16 | 什漏水库 | 小(1)型 | 响水镇 | 杨 涛 许声洪 | 县政府 响水镇 | 副县长 组织委员 | 黄承 | 水务局 | 副局长 | 杨明 | 响水镇 | 镇干部 | 13637521193 | 李泽洪 李进兴 李泽林 | 水务服务中心 | 管护员 管护员 管护员 | 13907633845 15008018663 13976229183 |
17 | 什在水库 | 小(1)型 | 响水镇 | 杨 涛 林 治 | 县政府 响水镇 | 副县长 镇党委书记 | 黄承 | 水务局 | 副局长 | 黄进承 | 响水镇 | 镇干部 | 15091977326 | 黄永敏 黄云宁 黄海雄 | 水务服务中心 | 管护员 管护员 管护员 | 13876402208 13976180976 18289631361 |
18 | 红合水库 | 小(2)型 | 响水镇 | 杨 涛 陈国琛 | 县政府 响水镇 | 副县长 副镇长 | 黄承 | 水务局 | 副局长 | 董 权 | 响水镇 | 镇干部 | 13637521339 | 蒋成安 盘德辉 | 水务服务中心 | 管护员 管护员 | 13976208676 15203007718 |
19 | 七仙岭水库 | 小(1)型 | 保城镇 | 叶厉豪 李维海 | 县政府 保城镇 | 县委常委、常务副县长 镇党委书记 | 黄承 | 水务局 | 副局长 | 黄海平 | 保城镇 | 水利员 | 13368971356 | 黄定奎 陈 飞 王 勇 | 水务服务中心 | 管护员 管护员 管护员 | 13307691015 13637623753 13698931859 |
20 | 什问二水库 | 小(2)型 | 保城镇 | 叶厉豪 陈智博 | 县政府 保城镇 | 县委常委、常务副县长 组织委员 | 黄承 | 水务局 | 副局长 | 符 能 | 保城镇 | 水利员 | 13876406918 | 林振波 黄春文 | 水务服务中心 | 管护员 管护员 | 13876525733 13876521329 |
21 | 毛弄水库 | 小(2)型 | 保城镇 | 叶厉豪 黄全敏 | 县政府 保城镇 | 县委常委、常务副县长 宣传委员 | 黄承 | 水务局 | 副局长 | 符 能 | 保城镇 | 水利员 | 13876406918 | 黄国平 黄成轮 | 水务服务中心 | 管护员 管护员 | 13876523987 18808939193 |
22 | 南划水库 | 小(2)型 | 保城镇 | 叶厉豪 梁遗运 | 县政府 保城镇 | 县委常委、常务副县长 副镇长 | 黄承 | 水务局 | 副局长 | 黄海平 | 保城镇 | 水利员 | 13368971356 | 陈明毅 王杰文 | 水务服务中心 | 管护员 管护员 | 13976172623 13876501113 |
23 | 轻疗水库 | 小(2)型 | 保城镇 | 叶厉豪 周 杰 | 县政府 保城镇 | 县委常委、常务副县长 保城镇人大主席 | 黄承 | 水务局 | 副局长 | 符 能 | 保城镇 | 水利员 | 13876406918 | 陈 健 陈家瑞 | 水务服务中心 | 管护员 管护员 | 13876404617 15203005142 |
24 | 什向水库 | 小(2)型 | 保城镇 | 叶厉豪 范载煌 | 县政府 保城镇 | 县委常委、常务副县长 副书记、镇长 | 黄承 | 水务局 | 副局长 | 黄海平 | 保城镇 | 水利员 | 13368971356 | 左庆林 钱海表 | 水务服务中心 | 管护员 管护员 | 18789590550 18389968977 |
25 | 红兄水库 | 小(2)型 | 保城镇 | 叶厉豪 黎雅卉 | 县政府 保城镇 | 县委常委、常务副县长 副镇长 | 黄承 | 水务局 | 副局长 | 符 能 | 保城镇 | 水利员 | 13876406918 | 钱召南 王德雄 | 水务服务中心 | 管护员 管护员 | 18084611085 13876404590 |
26 | 二队水库 | 小(2)型 | 保城镇 | 叶厉豪 陈大顺 | 县政府 保城镇 | 县委常委、常务副县长 四级主任科员 | 黄承 | 水务局 | 副局长 | 黄海平 | 保城镇 | 水利员 | 13368971356 | 黄志林 左 艳 | 水务服务中心 | 管护员 管护员 | 13876527100 15108917549 |
27 | 石带水库 | 小(1)型 | 什玲镇 | 吕 妍 林新程 | 县政府 什玲镇 | 副县长 副镇长 | 王敬龙 | 水务局 | 副局长 | 卓克宁 | 什玲镇 | 水利员 | 13976221048 | 王三千 | 海南鸿运水电开 发有限公司 | 站长 | 13976163960 |
28 | 西司水库 | 小(2)型 | 什玲镇 | 吕 妍 陈伟帅 | 县政府 什玲镇 | 副县长 什玲镇镇长 | 王敬龙 | 水务局 | 副局长 | 卓克宁 | 什玲镇 | 水利员 | 13976221048 | 胡文元 陈 利 | 水务服务中心 | 管护员 管护员 | 13907634979 18117664115 |
29 | 番亲水库 | 小(2)型 | 什玲镇 | 吕 妍 孙乐群 | 县政府 什玲镇 | 副县长 人大主席 | 王敬龙 | 水务局 | 副局长 | 卓克宁 | 什玲镇 | 水利员 | 13976221048 | 卓献武 林开锋 | 水务服务中心 | 管护员 管护员 | 13907635954 13976960046 |
30 | 介村水库 | 小(2)型 | 什玲镇 | 吕 妍 孙 灼 | 县政府 什玲镇 | 副县长 镇党委书记 | 王敬龙 | 水务局 | 副局长 | 卓克宁 | 什玲镇 | 水利员 | 13976221048 | 王秘宁 卓江波 | 水务服务中心 | 管护员 管护员 | 15576664898 13907633103 |
31 | 南昌水库 | 小(1)型 | 加茂镇 | 陈卫华 林建宏 | 县委 加茂镇 | 县委常委、统战部部长 镇党委书记 | 王敬龙 | 水务局 | 副局长 | 黄育民 | 加茂镇 | 水利员 | 13876525826 | 黄亚飞 黄小梅 陈 斌 | 水务服务中心 | 管护员 管护员 管护员 | 13876527418 13876400879 13519855306 |
32 | 连章水库 | 小(1)型 | 加茂镇 | 陈卫华 符琪琳 | 县委 加茂镇 | 县委常委、统战部部长 副书记 | 王敬龙 | 水务局 | 副局长 | 黄育民 | 加茂镇 | 水利员 | 13876525826 | 黄 云 黄成新 | 水务服务中心 | 管护员 管护员 | 18217966448 15289793396 |
33 | 石建水库 | 小(1)型 | 加茂镇 | 陈卫华 刘春英 | 县委 加茂镇 | 县委常委、统战部部长 副书记、镇长 | 王敬龙 | 水务局 | 副局长 | 黄宪文 | 加茂镇 | 水利员 | 18976167113 | 林洪飞 黄圣江 黄亚卫 | 水务服务中心 | 管护员 管护员 管护员 | 18789020481 13876402659 13698917166 |
34 | 红专水库 | 小(2)型 | 加茂镇 | 陈卫华 万日杰 | 县委 加茂镇 | 县委常委、统战部部长 宣传委员 | 王敬龙 | 水务局 | 副局长 | 黄宪文 | 加茂镇 | 水利员 | 18976167113 | 王圣锋 叶家恩 | 水务服务中心 | 管护员 管护员 | 18789929768 13876401942 |
35 | 灶供水库 | 小(2)型 | 加茂镇 | 陈卫华 张丛英 | 县委 加茂镇 | 县委常委、统战部部长 副镇长 | 王敬龙 | 水务局 | 副局长 | 黄宪文 | 加茂镇 | 水利员 | 18976167113 | 黄 飞 黄开春 | 水务服务中心 | 管护员 管护员 | 13976635746 18876063158 |
36 | 什母水库 | 小(2)型 | 加茂镇 | 陈卫华 王书芬 | 县委 加茂镇 | 县委常委、统战部部长 副镇长 | 王敬龙 | 水务局 | 副局长 | 黄育民 | 加茂镇 | 水利员 | 13876525826 | 黄明真 黄 操 | 水务服务中心 | 管护员 管护员 | 13627573110 15091961557 |
37 | 共村水库 | 小(2)型 | 加茂镇 | 陈卫华 王昌标 | 县委 加茂镇 | 县委常委、统战部部长 副书记 | 王敬龙 | 水务局 | 副局长 | 黄宪文 | 加茂镇 | 水利员 | 18976167113 | 黄亚坤 黄德良 | 水务服务中心 | 管护员 管护员 | 13687570122 15289903981 |
38 | 五一水库 | 小(2)型 | 加茂镇 | 陈卫华 杜士海 | 县委 加茂镇 | 县委常委、统战部部长 人大主席 | 王敬龙 | 水务局 | 副局长 | 黄育民 | 加茂镇 | 水利员 | 13876525826 | 王德权 陈运伟 | 水务服务中心 | 管护员 管护员 | 13976220334 13876526448 |
39 | 送妹水库 | 小(2)型 | 加茂镇 | 陈卫华 吴蔓娜 | 县委 加茂镇 | 县委常委、统战部部长 组织委员 | 王敬龙 | 水务局 | 副局长 | 黄宪文 | 加茂镇 | 水利员 | 18976167113 | 黄其超 黄 彭 | 水务服务中心 | 管护员 管护员 | 13976172213 13976171441 |
40 | 前哨水库 | 小(2)型 | 加茂镇 | 陈卫华 符 伟 | 县委 加茂镇 | 县委常委、统战部部长 武装部部长 | 王敬龙 | 水务局 | 副局长 | 李秋成 | 加茂镇 | 水利员 | 13278905252 | 陈 泉 黄小意 | 水务服务中心 | 管护员 管护员 | 13976171908 15203007843 |
41 | 土眉水库 | 小(1)型 | 六弓乡 | 曾宪前 许 飞 | 县政府 六弓乡 | 副县长 乡党委书记 | 王敬龙 | 水务局 | 副局长 | 胡立群 | 六弓乡 | 人武部副部长 | 18789021852 | 石 挺 石亚知 胡国策 | 水务服务中心 | 管护员 管护员 管护员 | 18789963441 13876406843 15203006110 |
42 | 祖奋水库 | 小(2)型 | 六弓乡 | 曾宪前 黄蔚伟 | 县政府 六弓乡 | 副县长 乡长 | 王敬龙 | 水务局 | 副局长 | 胡立群 | 六弓乡 | 人武部副部长 | 18789021852 | 郑程达 陈海启 | 水务服务中心 | 管护员 管护员 | 13976228474 18789529857 |
43 | 祖八水库 | 小(2)型 | 六弓乡 | 曾宪前 蔡文婷 | 县政府 六弓乡 | 副县长 宣传委员 | 王敬龙 | 水务局 | 副局长 | 胡立群 | 六弓乡 | 人武部副部长 | 18789021852 | 周 群 郑亚涛 | 水务服务中心 | 管护员 管护员 | 13322045570 18876872901 |
44 | 岸群水库 | 小(2)型 | 六弓乡 | 曾宪前 黄冬宛 | 县政府 六弓乡 | 副县长 组织委员 | 王敬龙 | 水务局 | 副局长 | 胡立群 | 六弓乡 | 人武部副部长 | 18789021852 | 胡志锋 胡亚标 | 水务服务中心 | 管护员 管护员 | 18789929626 13807542460 |
45 | 目迈水库 | 小(2)型 | 六弓乡 | 曾宪前 李晓平 | 县政府 六弓乡 | 副县长 副书记 | 王敬龙 | 水务局 | 副局长 | 胡立群 | 六弓乡 | 人武部副部长 | 18789021852 | 胡亚叁 陈克流 | 水务服务中心 | 管护员 管护员 | 13876404798 13876688042 |
46 | 北赖水库 | 小(2)型 | 六弓乡 | 曾宪前 刘宗奇 | 县政府 六弓乡 | 副县长 武装部长 | 王敬龙 | 水务局 | 副局长 | 胡立群 | 六弓乡 | 人武部副部长 | 18789021852 | 郑昌明 郑昌叶 | 水务服务中心 | 管护员 管护员 | 13876523017 13876523072 |
47 | 田岸水库 | 小(2)型 | 六弓乡 | 曾宪前 苏文亮 | 县政府 六弓乡 | 副县长 副乡长 | 王敬龙 | 水务局 | 副局长 | 胡立群 | 六弓乡 | 人武部副部长 | 18789021852 | 胡望权 胡望建 | 水务服务中心 | 管护员 管护员 | 15109829956 18808992381 |
48 | 信具水库 | 小(2)型 | 六弓乡 | 曾宪前 王志壮 | 县政府 六弓乡 | 副县长 副乡长 | 王敬龙 | 水务局 | 副局长 | 胡立群 | 六弓乡 | 人武部副部长 | 18789021852 | 陈 方 陈 弄 | 水务服务中心 | 管护员 管护员 | 18789160434 13876647976 |
49 | 岸坡水库 | 小(2)型 | 六弓乡 | 曾宪前 李振安 | 县政府 六弓乡 | 副县长 副书记 | 王敬龙 | 水务局 | 副局长 | 胡立群 | 六弓乡 | 人武部副部长 | 18789021852 | 胡亚超 胡亚赵 | 水务服务中心 | 管护员 管护员 | 15109812436 13876525869 |
注:本表逐宗填写水库防汛(大坝安全)责任人,即政府责任人(行政负责人)、主管部门责任人、技术负责人和管理单位责任人(巡查负责人),政府责任人要按照分级管理原则确定责任人, |
版权所有©保亭黎族苗族自治县人民政府网
主办单位:保亭黎族苗族自治县人民政府办公室 技术支持:海南信息岛技术服务中心
网站违法和不良信息举报电话:0898-83668261 政府综合服务热线:0898-12345
琼ICP备05000041号 政府网站标识码:4690290002 琼公网安备46902902000002号