标题:2023年1-7月保亭县主要经济指标
索 引 号:008241004/2023-00063 分 类:国民经济管理、国有资产监管 发文机关:保亭县统计局 成文日期:2023年10月16日 发文字号:无 发布日期:2023年10月16日 发布机构:| 2023年1-7月保亭县主要经济指标 | ||||||
| 序号 | 项目名称 | 单位 | 2023年1-7月保亭 | 2022年1-7月保亭 | ||
| 绝对数 | 增长率(%) | 绝对数 | 增长率(%) | |||
| 1 | 规模以上工业增加值 | % | - | 15.2 | - | 16.6 |
| 2 | 固定资产投资额 | 亿元 | - | 21.8 | - | 30.2 |
| 非房地产投资 | 亿元 | - | 29.5 | - | 120.8 | |
| 房地产投资 | 亿元 | - | -15.4 | - | -56.4 | |
| 3 | 商品房销售面积 | 万平方米 | 5.23 | 356 | 1.15 | 85.2 |
| 4 | 商品房销售额 | 亿元 | 6.7 | 271.2 | 1.81 | 111.2 |
| 5 | 社会消费品零售总额 | 亿元 | 9.62 | 8.2 | 8.89 | -2 |
| 6 | 地方一般财政预算收入 | 亿元 | 2.72 | 6.6 | 2.56 | 8.1 |
| 7 | 地方一般财政预算支出 | 亿元 | 18.58 | -3.9 | 19.33 | 18.6 |
| 8 | 政府性基金收入 | 亿元 | 2.02 | 204.7 | 0.66 | -2.9 |
| 9 | 政府性基金支出 | 亿元 | 4.48 | 61.9 | 2.77 | 140.5 |
| 10 | 接待游客量 | 万人次 | 211.37 | 36 | 155.44 | 23.6 |
| 11 | 旅游综合收入 | 亿元 | 11.96 | 21.6 | 9.84 | -16.8 |
| 12 | 过夜游客量 | 万人次 | 63.17 | 15.6 | 54.64 | -9.6 |
| 13 | 金融机构存款余额(本外币) | 亿元 | 128.81 | 9.9 | 117.1 | 8.9 |
| 14 | 金融机构贷款余额(本外币) | 亿元 | 48.02 | 12.4 | 42.7 | 22.1 |
| 15 | 货物周转量 | 亿吨公里 | 0.08 | 9 | 0.074 | 9.5 |
| 16 | 全社会用电量 | 亿千瓦时 | 1.95 | 13.9 | 1.71 | 3 |
版权所有©保亭黎族苗族自治县人民政府网
主办单位:保亭黎族苗族自治县人民政府办公室 技术支持:海南信息岛技术服务中心
网站违法和不良信息举报电话:0898-83668261 政府综合服务热线:0898-12345
琼ICP备05000041号 政府网站标识码:4690290002
琼公网安备46902902000002号